IR最新情報
- 2012/02/01
- 月次売上高速報値についてのお知らせ
(PDF 1頁 25.2 KB)
- 2012/01/21
- 会社説明会を開催しました。
(PDF 24頁 2.2 MB)
※2012年1月21日配信開始
実施日 2012年1月19日(木)13:35~14:25 主催 社団法人日本証券アナリスト協会 開催場所 日本証券アナリスト協会会議室(東証6F) 説明者 代表取締役社長 佐島 清人 主な参加者 個人投資家の皆様 概要 1.代表者による会社の説明 2.質疑応答 - 2012/01/04
- 月次売上高速報値についてのお知らせ
(PDF 1頁 66.5 KB)
- 2011/12/30
- 平成24年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
(PDF 10頁 252.6 KB)
- 2011/12/01
- 月次売上高速報値についてのお知らせ
(PDF 1頁 66.0 KB)
- 2011/11/30
- (訂正)「平成23年8月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
(PDF 1頁 67.1 KB)
- 2011/11/24
- 蔵王だより´11秋(第41期ビジネスレポート)
(PDF 6頁 4.6 MB)
- 2011/11/24
- 第41期定時株主総会決議ご通知
(PDF 2頁 90.3 KB)
- 2011/11/15
- 第41期定時株主総会招集ご通知
(PDF 27頁 944.4 KB)
- 2011/11/01
- 月次売上高速報値についてのお知らせ
(PDF 1頁 65.2 KB)
IRスケジュール
| 実施日 | イベント内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 2012年1月19日 | 個人向け会社説明会 於)東証ビル6F | (社)日本証券アナリスト 協会主催 |
| 2011年12月30日 | 平成24年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 開示 | |
| 2011年11月23日 | 第41期 定時株主総会 | |
| 2011年9月30日 | 平成23年8月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 開示 | |
| 2011年6月30日 | 平成23年8月期 第3四半期決算短信 開示 | |
| 2011年3月31日 | 平成23年8月期 第2四半期決算短信 開示 | |
| 2011年1月27日 | 株式会社シベール会社説明会 於)遊学館(山形市緑町) | |
| 2010年12月30日 | 平成23年8月期 第1四半期決算短信 開示 | |
| 2010年11月23日 | 第40期 定時株主総会 | |
| 2010年9月30日 | 平成22年8月期 決算短信(非連結) 開示 | |
| 2010年6月30日 | 平成22年8月期 第3四半期決算短信 開示 | |
| 2010年3月31日 | 平成22年8月期 第2四半期決算短信 開示 | |
| 2010年2月21日 | 「IRフォーラム2010大阪 」にブースを出展しました。 於)梅田スカイビル タワーウエスト10 階 | 株式会社ツバルの森主催 |
| 2009年12月29日 | 平成22年8月期 第1四半期決算短信 開示 | |
| 2009年12月18日 | 個人向け会社説明会 於)東証ビル6F | (社)日本証券アナリスト 協会主催 |
| 2009年11月23日 | 第39期 定時株主総会 | |
| 2009年11月6日 | 第39期 定時株主総会招集ご通知発送 |





